Shineray SBM 250T 2026
Novo modelo chega com motor de 249cc, pacote completo de segurança e proposta acessível para
o público jovem; preço a partir de R$ R$ 24.990,00
o público jovem; preço a partir de R$ R$ 24.990,00
A SBM 250T é a combinação perfeita entre entrega, tecnologia e custo-benefício. Com um design moderno, ela chega ao mercado para se destacar na linha Trail, transmitindo personalidade e estilo em cada detalhe. A SBM 250T chega para ser uma das principais escolhas da categoria, especialmente para quem busca versatilidade, performance e um preço acessível.


Shineray SBM 250T 2026
Seu motor de 249cc, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas e DOHC, entrega 30,8 cv de potência a 9.000 rpm e 2,6 Kgfm de torque a 7.000 rpm. Essa configuração garante respostas rápidas e aceleração eficiente tanto no uso urbano quanto em aventuras mais exigentes. Com câmbio de 6 marchas e um tanque de 13 litros, a SBM 250T proporciona ótima autonomia.


Shineray SBM 250T 2026
Com valor à vista de R$ R$ 24.990,00 (frete e impostos já inclusos), a motocicleta entrega um pacote de desempenho completo, o que a torna uma das melhores opções em custo-benefício do mercado nacional. No quesito segurança, ela não decepciona: equipada com freios a disco nas duas rodas com acionamento hidráulico e o sistema ABS de duplo canal completa o conjunto, oferecendo estabilidade e segurança em todas as condições de pilotagem.
Outro ponto forte é sua suspensão: a SBM 250T possui suspensões com garfo telescópico (invertido) na suspensão dianteira, e balança monoamortecedora (monoshock) na traseira. O resultado é uma pilotagem mais firme e estável, tanto nas ruas quanto nas estradas de terra. O público-alvo da SBM 250T é do sexo masculino, classe B e C, entre 20 e 35 anos e que buscam uma Trail que ofereça eficiência e performance.


Shineray SBM 250T 2026
A SBM 250T é um modelo voltado para o segmento aventureiro, ideal para longas viagens e para quem busca explorar diferentes terrenos com estilo, segurança e robustez. Seu conjunto mecânico, aliado à tecnologia de ponta, conforto e um dos preços mais atrativos do segmento, faz dela a motocicleta ideal para quem quer custo-benefício com qualidade.


Shineray SBM 250T 2026
.
Especificações Técnicas Shineray SBM 250T
| PREÇO | ||
| PPS | R$ 24.990,00 – valor à vista (frete e impostos já inclusos) | |
| DIMENSÕES | ||
| Comprimento total | 2050 mm | |
| Largura total | 870 mm | |
| Altura total | 1410 mm | |
| Distância entre eixos | 1280 mm | |
| Altura do assento | 850 mm | |
| Distância mínima do solo | 290 mm | |
| PESO E CAPACIDADES | ||
| Peso líquido | 128 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 143 kg | |
| Peso bruto total | 271 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 170 kg (piloto + passageiro + bagagem + acessórios) | |
| Capacidade de rampa | ≥ 10° | |
| MOTOR | ||
| Tipo do motor | Monocilíndrico, 4T, comando DOHC de 4 válvulas | |
| Cilindrada | 249 cc | |
| Diâmetro x Curso | 66,5 x 66,2 mm | |
| Taxa de compressão | 9,2:1 | |
| Potência máxima | 30,80 cv / 9.000 rpm | |
| Torque máximo | 2,6 Kgfm / 7.000 rpm | |
| Refrigeração | Líquida | |
| Sistema de alimentação | Sistema EFI | |
| Rotação da marcha lenta | 1.500 ± 100 rpm | |
| Sistema de lubrificação | Pressão / respingo | |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | Corrente | |
| Câmbio | 6 Marchas | |
| Embreagem | Manual, multidiscos banhado a óleo | |
| Folga da corrente | 28 ~ 35 mm | |
| CHASSI E SUSPENSÃO | ||
| Tipo de chassi | Aço, berço semi-duplo | |
| Ângulo de cáster | 35° | |
| Trail | 155 mm | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico (invertido) | |
| Curso dianteiro (suspensão/roda) | 152 mm / 152 mm | |
| Suspensão traseira | Balança monoamortecedora (monoshock) | |
| Curso traseiro (suspensão/roda) | 40 mm / 120 mm | |
| FREIOS E RODAS | ||
| Freio dianteiro | Disco (Ø 265 mm) com acionamento hidráulico | |
| Freio traseiro | Disco (Ø 220 mm) com acionamento hidráulico | |
| Tipo de freio | ABS com duplo canal | |
| Fluido de freio | Brake Fluid (DOT 4) | |
| Roda dianteira | 90/90 – 19″ | |
| Roda traseira | 130/80 – 17″ | |
| COMBUSTÍVEL | ||
| Combustível recomendado | Gasolina Aditivada | |
| Capacidade do tanque | 13 L (incluindo reserva) | |
| Reserva | 4 L | |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||
| Bateria | 12V / 8 Ah | |
| Partida | Elétrica | |
| Fusível principal | 25A | |
| Tomada USB | USB-A e USB-C — 5V / 2A | |
| VELA DE IGNIÇÃO | ||
| Fabricante/modelo | NGK CR8E | |
| Folga entre eletrodos | 0,7 ~ 0,8 mm | |
| ÓLEO DO MOTOR | ||
| Óleo recomendado | F500 SAE 15W50 API SL JASO MA/MA2 | |
| Quantidade total (desmontado) | 1.300 ml | |
| Troca periódica de óleo | 1.100 ml | |
| Troca com filtro de óleo | 1.200 ml | |
.
Fotos: henricompany
Imprensa: pressfc.com.br
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ZC Jacaré, BH. Jorn. MTb: 16.740/MG Jacaremoto.com.br, Coluna do Jacaré, jornal do Jacare, #jacaremoto
SIGA o JACAREMOTO no INSTAGRAM: https://www.instagram.com/jacaremoto/
Cadastre 0800 seu evento de motociclistas no portal https://jacaremoto.com.br/cadastrar-agenda/
.

